Page 99 - 2019 PERFORMANS RAPOR
P. 99
KARESĠ BELEDĠYESĠ 2019 Yılı Performans Programı
A2SA3SH5 PH5 G01 - F01 Sokak hayvanlarına yönelik kulübe temin edilmesi 40.000,00 0,034 - 0 40.000,00 0,034
G02 - F02 Kuş yuvaları alınarak park ve yeşil alanlara
A2SA3SH5 PH5 150.000,00 0,126 - 0 150.000,00 0,126
yerleştirilmesi
G03 - F03 Sokak hayvanlarına yönelik beslenme
A2SA3SH5 PH5 50.000,00 0,042 - 0 50.000,00 0,042
malzemelerinin temin edilerek dağıtımının yapılması
G04 - F04 Sokak hayvanları toplanarak tedavilerinin
A2SA3SH5 PH5 220.000,00 0,184 - 0 220.000,00 0,184
gerçekleştirilmesi
A3SA4SH1 PH1 G01 - F01 Çocuk tiyatro oyunları gösterimi 60.000,00 0,050 - 0 60.000,00 0,050
A3SA4SH1 PH1 G01 - F02 Yetişkin tiyatro oyunları gösterimi 45.000,00 0,038 - 0 45.000,00 0,038
A3SA4SH1 PH1 G01 - F03 Karesi Kent Tiyatrosu çalışmaları 126.000,00 0,106 - 0 126.000,00 0,106
A3SA4SH1 PH1 G02 - F04 Konser/dinletilerin düzenlenmesi 160.000,00 0,134 - 0 160.000,00 0,134
A3SA4SH1 PH1 G03 - F05 Sergi organizasyonlarının düzenlemesi 45.000,00 0,038 - 0 45.000,00 0,038
A3SA4SH1 PH1 G04 - F06 İstanbul Gezisi düzenlenmesi 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
A3SA4SH1 PH1 G04 - F07 Çanakkale Gezisi düzenlenmesi 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
A3SA4SH1 PH1 G04 - F08 Konya Gezisi düzenlenmesi 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
A3SA4SH1 PH1 G04 - F09 Ayvalık Gezisi düzenlenmesi 6.000,00 0,005 - 0 6.000,00 0,005
A3SA4SH1 PH1 G05 - F10 Şamlı Panayırı düzenlenmesi 60.000,00 0,050 - 0 60.000,00 0,050
A3SA4SH1 PH1 G05 - F11 Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi 250.000,00 0,210 - 0 250.000,00 0,210
A3SA4SH1 PH1 G05 - F12 Karesi Kültür Sanat Günleri düzenlenmesi 220.000,00 0,184 - 0 220.000,00 0,184
A3SA4SH1 PH1 G06 - F13 Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi 40.000,00 0,034 - 0 40.000,00 0,034
A3SA4SH1 PH1 G06 - F14 El Sanatları Yarışması düzenlenmesi 50.000,00 0,042 - 0 50.000,00 0,042
A3SA4SH1 PH1 G07 - F15 Halkoyunları gösterileri malzemelerinin temini 50.000,00 0,042 - 0 50.000,00 0,042
A3SA4SH2 PH2 G01 - F01 Bisiklet Yarışlarının düzenlenmesi 30.000,00 0,025 - 0 30.000,00 0,025
A3SA4SH2 PH2 G01 - F02 Kurtdereli Güreşleri düzenlenmesi 1.300.000,00 1,090 - 0 1.300.000,00 1,090
G01 - F03 Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Festivali
A3SA4SH2 PH2 505.000,00 0,424 - 0 505.000,00 0,424
düzenlenmesi
A3SA4SH2 PH2 G02 - F04 Okullarda çocuklara yönelik havuz hizmeti verilmesi 250.000,00 0,210 - 0 250.000,00 0,210
A3SA4SH2 PH2 G02 - F05 Basketbol çalışmalarının desteklenmesi 100.000,00 0,084 - 0 100.000,00 0,084
A3SA4SH3 PH3 G01 - F01 Sağlık taramaları yapılması 11.500,00 0,010 - 0 11.500,00 0,010
A3SA4SH3 PH3 G01 - F02 Sağlıklı Yaşam Kampanyaları yapılması 5.500,00 0,005 - 0 5.500,00 0,005
98