Page 97 - 2019 PERFORMANS RAPOR
P. 97
KARESĠ BELEDĠYESĠ 2019 Yılı Performans Programı
G06 - F06 Dönemsel ve Yıllık İdare Faaliyet Raporlarının
A1SA1SH5 PH5 10.000,00 0,008 - 0 10.000,00 0,008
hazırlanarak müdürlüklere dağıtımının yapılması
A1SA1SH5 PH5 G07 - F07 Gayrimenkul gelirlerinin takip edilmesi _ _ - 0 _ _
A1SA2SH1 PH1 G01 - F01 Kalite Yönetim Sistemi kurulması 55.000,00 0,046 - 0 55.000,00 0,046
A1SA2SH1 PH1 G01 - F02 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi kurulması 90.000,00 0,075 - 0 90.000,00 0,075
G02 - F03 Müdürlükler bazında araştırma geliştirme çalışmaları
A1SA2SH1 PH1 50.000,00 0,042 - 0 50.000,00 0,042
yapılması
A1SA2SH1 PH1 G03 - F04 Dergi abonelikleri 100.000,00 0,084 - 0 100.000,00 0,084
A1SA2SH1 PH1 G03 - F05 Gazete abonelikleri 600.000,00 0,503 - 0 600.000,00 0,503
A1SA2SH1 PH1 G03 - F06 Gündem takibine yönelik abonelikler 50.000,00 0,042 - 0 50.000,00 0,042
A1SA2SH1 PH1 G03 - F07 Mevzuat takibine yönelik yayınların temin edilmesi 50.000,00 0,042 - 0 50.000,00 0,042
A1SA2SH2 PH2 G01 - F01 Denetim Planı Hazırlanarak denetimlerin yapılması _ _ _ _ _
G01 - F01 Başkanlık Makamı'nın Müdürlerle toplantılar
A1SA2SH3 PH3 150.000,00 0,126 - 0 150.000,00 0,126
düzenlemesi
G01 - F02 Başkanlık Makamı'nın çalışanlarla toplantılar
A1SA2SH3 PH3 100.000,00 0,084 - 0 100.000,00 0,084
düzenlemesi
G01 - F03 Başkanlık Makamı personel toplantılarının tanıtımına
A1SA2SH3 PH3 50.000,00 0,042 - 0 50.000,00 0,042
yönelik çalışmaların yapılması
A1SA2SH3 PH3 G02 - F04 Aylık bülten basılması ve dağıtımının yapılması 200.000,00 0,168 - 0 200.000,00 0,168
A1SA2SH3 PH3 G03 - F05 Temsil ve tanıtma çalışmalarının yapılması 3.430.000,00 2,876 - 0 3.430.000,00 2,876
A2SA3SH1 PH1 G01 - F01 Yeni Parklar yapılması 4.802.850,00 4,028 - 0 4.802.850,00 4,028
A2SA3SH1 PH1 G02 - F02 Fitness aletleri onarımı yapılması 600.000,00 0,503 - 0 600.000,00 0,503
A2SA3SH1 PH1 G02 - F03 Çocuk oyun grubu onarımı yapılması 2.800.000,00 2,348 - 0 2.800.000,00 2,348
A2SA3SH1 PH1 G02 - F04 Aydınlatma onarımlarının yapılması 2.600.000,00 2,180 - 0 2.600.000,00 2,180
A2SA3SH1 PH1 G02 - F05 Sulama onarımlarının yapılması 300.000,00 0,252 - 0 300.000,00 0,252
A2SA3SH1 PH1 G02 - F06 Bordür tamiratı yapılması 60.000,00 0,050 - 0 60.000,00 0,050
A2SA3SH1 PH1 G02 - F07 Parke taşı tamiratı yapılması 150.000,00 0,126 - 0 150.000,00 0,126
A2SA3SH1 PH1 G02- F08 Çim biçme işlerinin yapılması 1.190.000,00 0,998 - 0 1.190.000,00 0,998
A2SA3SH1 PH1 G02 - F09 Ağaç budama işlerinin yapılması 100.000,00 0,084 - 0 100.000,00 0,084
A2SA3SH1 PH1 G02 - F10 Çiçek ekimi yapılması 500.000,00 0,419 - 0 500.000,00 0,419
A2SA3SH1 PH1 G02 - F11 Semt Spor Sahası onarımı 350.000,00 0,294 - 0 350.000,00 0,294
96