Page 107 - 2017 PP
P. 107
Karesi Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı
A3SA4SH4 PH4 G03-F01 Sağlık Haftası kutlanması 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
A3SA4SH4 PH4 G03-F02 Yaşlılara Saygı Haftası kutlanması 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
A3SA4SH4 PH4 G04-F01 Sosyal Market açılması 55.000,00 0,051 - 0 55.000,00 0,051
A3SA4SH4 PH4 G04-F02 Yiyecek/İçecek Yardımları yapılması 30.000,00 0,028 - 0 30.000,00 0,028
A3SA4SH4 PH4 G04-F03 Giyecek Yardımları yapılması 70.000,00 0,065 - 0 70.000,00 0,065
A3SA4SH4 PH4 G04-F04 Konaklama Yardımlarının yapılması 50.000,00 0,046 - 0 50.000,00 0,046
A3SA4SH4 PH4 G04-F05 Sağlık Amaçlı Yardımlar yapılması 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
A3SA4SH4 PH4 G04-F06 Taşıma (Ulaşım) Amaçlı Yardımlar yapılması 15.000,00 0,014 - 0 15.000,00 0,014
A3SA4SH4 PH4 G04-F07 Isınma Amaçlı Yardımlar yapılması 100.000,00 0,093 - 0 100.000,00 0,093
A3SA4SH4 PH4 G04-F08 Eşya Bağışı Nakli Hizmetinin yapılması 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
A3SA4SH4 PH4 G04-F09 Sünnet Şöleni düzenlenmesi 66.000,00 0,061 - 0 66.000,00 0,061
A3SA4SH4 PH4 G05-F01 Mezarlık ve defin işlemleri için malzeme temin edilmesi 250.000,00 0,232 - 0 250.000,00 0,232
G05-F02 Dini bayramlarda mezarlıklarda vatandaşlara çiçek
A3SA4SH4 PH4 25.000,00 0,023 - 0 25.000,00 0,023
dağıtımı yapılması
G06-F01 Nikah işlemleri için gerekli malzemelerin temin edilerek
A3SA4SH4 PH4 101.000,00 0,094 - 0 101.000,00 0,094
işlemlerin yerine getirilmesi
G07-F01 Encümende karar alınan ihtiyaç sahibi vatandaşlara
A3SA4SH4 PH4 2.000.000,00 1,854 - 0 2.000.000,00 1,854
yardım yapılması
G01-F01 STK, kamu kurum ve kuruluşlarıyla toplantılar
A3SA5SH1 PH1 550.000,00 0,510 - 0 550.000,00 0,510
düzenlenmesi
G02-F01 Dış paydaşlara yönelik basın toplantılarının
A3SA5SH1 PH1 25.000,00 0,023 - 0 25.000,00 0,023
düzenlenmesi
A3SA5SH1 PH1 G03-F01 Muhtarlara yönelik toplantılar düzenlenmesi 25.000,00 0,023 - 0 25.000,00 0,023
A3SA5SH2 PH2 G01-F01 Yazılı basında tanıtım çalışmaları yapılması 960.000,00 0,890 - 0 960.000,00 0,890
105