Page 102 - 2017 PP
P. 102
Karesi Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı
A1SA2SH1 PH1 G03-F01 Dergi abonelikleri 50.000,00 0,046 - 0 50.000,00 0,046
A1SA2SH1 PH1 G03-F02 Gazete abonelikleri 310.000,00 0,287 - 0 310.000,00 0,287
A1SA2SH1 PH1 G03-F03 Gündem takibine yönelik abonelikler 30.000,00 0,028 - 0 30.000,00 0,028
A1SA2SH1 PH1 G03-F04 Mevzuat takibine yönelik yayınların temin edilmesi 30.000,00 0,028 - 0 30.000,00 0,028
A1SA2SH2 PH2 G01-F01 Denetim planı hazırlanarak denetimlerin yapılması 20.000,00 0,019 - 0 20.000,00 0,019
G01-F01 Başkanlık Makamı'nın Müdürlerle toplantılar
A1SA2SH3 PH3 35.000,00 0,032 - 0 35.000,00 0,032
düzenlemesi
G01-F02 Başkanlık Makamı'nın çalışanlarla toplantılar
A1SA2SH3 PH3 51.000,00 0,047 - 0 51.000,00 0,047
düzenlemesi
G01-F03 Başkanlık Makamı personel toplantılarının tanıtımına
A1SA2SH3 PH3 5.000,00 0,005 - 0 5.000,00 0,005
yönelik çalışmaların yapılması
A1SA2SH3 PH3 G02-F01 Aylık bülten basılması ve dağıtımının yapılması 150.000,00 0,139 - 0 150.000,00 0,139
A1SA2SH3 PH3 G03-F01 Temsil ve tanıtma çalışmalarının yapılması 2.485.000,00 2,303 - 0 2.485.000,00 2,303
A2SA3SH1 PH1 G01-F01 Yeni Parklar yapılması 1.500.000,00 1,390 - 0 1.500.000,00 1,390
A2SA3SH1 PH1 G02-F01 Fitness aletleri onarımı yapılması 50.000,00 0,046 - 0 50.000,00 0,046
A2SA3SH1 PH1 G02-F02 Çocuk oyun grubu onarımı yapılması 100.000,00 0,093 - 0 100.000,00 0,093
A2SA3SH1 PH1 G02-F03 Aydınlatma onarımlarının yapılması 200.000,00 0,185 - 0 200.000,00 0,185
A2SA3SH1 PH1 G02-F03 Sulama onarımlarının yapılması 50.000,00 0,046 - 0 50.000,00 0,046
A2SA3SH1 PH1 G02-F03 Bordür tamiratı yapılması 50.000,00 0,046 - 0 50.000,00 0,046
A2SA3SH1 PH1 G02-F04 Parke taşı tamiratı yapılması 50.000,00 0,046 - 0 50.000,00 0,046
A2SA3SH1 PH1 G02-F05 Çim biçme işlerinin yapılması 250.000,00 0,232 - 0 250.000,00 0,232
A2SA3SH1 PH1 G02-F06 Ağaç budama işlerinin yapılması 20.000,00 0,019 - 0 20.000,00 0,019
100