Page 105 - 2017 PP
P. 105
Karesi Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı
A3SA4SH1 PH1 G04-F01 İstanbul Gezisi düzenlenmesi 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
A3SA4SH1 PH1 G04-F02 Çanakkale Gezisi düzenlenmesi 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
A3SA4SH1 PH1 G04-F03 Konya Gezisi düzenlenmesi 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
A3SA4SH1 PH1 G04-F04 Ayvalık Gezisi düzenlenmesi 5.000,00 0,005 - 0 5.000,00 0,005
A3SA4SH1 PH1 G05-F01 Şamlı Panayırı düzenlenmesi 50.000,00 0,046 - 0 50.000,00 0,046
A3SA4SH1 PH1 G05-F02 Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi 500.000,00 0,463 - 0 500.000,00 0,463
A3SA4SH1 PH1 G05-F03 Karesi Kültür Sanat Günleri düzenlenmesi 200.000,00 0,185 - 0 200.000,00 0,185
A3SA4SH1 PH1 G06-F01 Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi 50.000,00 0,046 - 0 50.000,00 0,046
A3SA4SH1 PH1 G06-F02 El Sanatları Yarışması düzenlenmesi 50.000,00 0,046 - 0 50.000,00 0,046
A3SA4SH1 PH1 G07-F01 Halkoyunları gösterileri malzemelerinin temini 50.000,00 0,046 - 0 50.000,00 0,046
A3SA4SH2 PH2 G01-F01 Bisiklet Yarışlarının düzenlenmesi 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
A3SA4SH2 PH2 G01-F02 Kurtdereli Güreşleri düzenlenmesi 1.500.000,00 1,390 - 0 1.500.000,00 1,390
A3SA4SH2 PH2 G01-F03 Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Festivali düzenlenmesi 480.000,00 0,445 - 0 480.000,00 0,445
A3SA4SH2 PH2 G02-F01 Okullarda çocuklara yönelik havuz hizmeti verilmesi 210.000,00 0,195 - 0 210.000,00 0,195
A3SA4SH2 PH2 G02-F02 Basketbol çalışmalarının desteklenmesi 80.000,00 0,074 - 0 80.000,00 0,074
A3SA4SH3 PH3 G01-F01 Sağlık taramaları yapılması 20.000,00 0,019 - 0 20.000,00 0,019
A3SA4SH3 PH3 G01-F02 Sağlıklı Yaşam Kampanyaları yapılması 5.000,00 0,005 - 0 5.000,00 0,005
A3SA4SH3 PH3 G02-F01 GSM İşyeri denetimlerinin gerçekleştirilmesi 5.000,00 0,005 - 0 5.000,00 0,005
A3SA4SH3 PH3 G02-F02 Örnek işyeri çalışmalarının yapılması 5.000,00 0,005 - 0 5.000,00 0,005
103