Page 56 - 2018 İDARİ FAALİYET RAPORU
P. 56
Karesi bir başka güzel şimdi...
BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ
KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gelecek Yıla Devrolan Ödenek TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İptal Edilen Ödenek TL 615.618,88 297,31 624.814,94 869,83 22.986,62 122.752,16 20.163,91 259.492,66 405.820,99 4.478.452,95 251.748,13 51.917,45 1.482.187,89 302.906,87 809.234,59 935.735,39 1.718,98 513.500,94 0,00 30.546,42 2.187,55 102.849,30 494.449,54 159.785,84 1.630.182,51 5.201.903,02 438.000,00 18.960.124,67
Ödenek Üstü Harcam a TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ödenen Bütçe Gideri TL 4.774.881,12 1.379.702,69 2.517.185,06 85.130,17 595.513,38 707.647,84 219.836,09 463.607,34 7.084.179,01 16.509.247,05 373.651,87 183.082,55 45.851.587,11 4.197.093,13 1.251.265,41 3.594.264,61 408.281,02 5.886.499,06 125.000,00 2.919.453,58 4.337.812,45 1.055.150,70 365.800,46 140.214,16 119.817,49 16.548.096,98 0,00 121.694.000,33
Bütçe Gideri Toplamı TL 4.774.881,12 1.379.702,69 2.517.185,06 85.130,17 595.513,38 707.647,84 219.836,09 463.607,34 7.084.179,01 16.509.247,05 373.651,87 183.082,55 45.851.587,11 4.197.093,13 1.251.265,41 3.594.264,61 408.281,02 5.886.499,06 125.000,00 2.919.453,58 4.337.812,45 1.055.150,70 365.800,46 140.214,16 119.817,49 16.548.096,98 0,00 121.694.000,33
Net Ödenek Toplamı TL 5.390.500,00 1.380.000,00 3.142.000,00 86.000,00 618.500,00 830.400,00 240.000,00 723.100,00 7.490.000,00 20.987.700,00 625.400,00 235.000,00 47.333.775,00 4.500.000,00 2.060.500,00 4.530.000,00 410.000,00 6.400.000,00 125.000,00 2.950.000,00 4.340.000,00 1.158.000,00 860.250,00 300.000,00 1.750.000,00 21.750.000,00 438.000,00 140.654.125,00
AKTARMA SURETİYLE DÜŞÜLEN EKLENEN (-) (+) TL TL 0,00 328.500,00 0,00 77.000,00 0,00 616.000,00 0,00 36.000,00 0,00 28.500,00 0,00 190.000,00 0,00 20.000,00 0,00 68.000,00 0,00 3.750.000,00 6.420.000,00 2.330.000,00 100.000,00 1.000,00 100.000,00 120.000,00 4.395.000,00 8.034.000,00 2.000.000,00 0,00 600.000,00 750.000,00 1.100.000,00 900.000,00 0,00 10.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 1.450.000,00 0,00 360.000
Ek ve Olağan Üstü Verilen Ödenek TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe İle Verilen Ödenek TL 5.062.000,00 1.303.000,00 2.526.000,00 50.000,00 590.000,00 640.400,00 220.000,00 655.100,00 3.740.000,00 25.077.700,00 724.400,00 215.000,00 43.694.775,00 6.500.000,00 1.910.500,00 4.730.000,00 400.000,00 2.900.000,00 125.000,00 1.900.000,00 3.980.000,00 1.050.000,00 610.250,00 300.000,00 3.250.000,00 20.500.000,00 8.000.000,00 140.654.125,00
Geçen Yıldan Devreden Ödenek TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇIKLAMA Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ Genel Toplam
MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER Geçici Personel DİĞER PERSONEL Memurlar SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ GİDERLERİ TEDEVİ CENAZE GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ GÖREV ZARARLARI TRANSFERLER Hane Halkına Yapılan Transferler GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI YEDEK ÖDENEK
EKO. İKİNCİ DÜZEY 011 012 013 014 015 021 022 023 031 032 033 034 035 036 037 038 039 042 051 053 054 058 061 063 064 065 096
31