Page 354 - 2014 FAALİYET RAPORU
P. 354

2014 YILI FAALİYET RAPORU











                           Gider Kesin Hesabı
                           2014  mali  yılı  gider  bütçesi  “122.852.000”  olarak  tahmin  edilmiş  ve
                    “26.503.679,45” gerçekleşmiştir.

                                                      Bütçe Gideri

                              Gider           Bütçe
                              Kodu          Giderinin Türü     Bütçe Tahmini     Bütçe Gideri
                               01   Personel Giderleri          18.967.000      3.914.394,73

                               02   Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gider.  5.092.000   513.105,48

                               03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri  48.949.500    17.616.260,86

                               04   Faiz Giderleri                79.000         65.378,10
                               05   Cari Transferler             3.778.000      1.014.008,30
                               06   Sermaye Giderleri           40.815.000      3.380.531,98

                               07   Sermaye Transferleri          3.000             0

                               08   Borç Verme                    2.000             0
                               09   Yedek Ödenekler              5.166.500          0
                                     NET BÜTÇE GİDERİ           122.852.000     26.503.679,45


                                        Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırması


                                                                       2014 Net       Gerçekleşme
                         No           Müdürlük Adı     Bütçe Tahmini    Bütçe Ödeneği    Oranı (%)
                         1  Özel Kalem Müdürlüğü        2.310.000     1.371.790,47      59,38%

                         2  Yapı Kontrol Müdürlüğü       556.000       141.904,64       25,52%

                         3  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  3.857.500,00  507.202,17      13,15%

                         4  Mali Hizmetler Müdürlüğü   10.651.500,00    2.148.281,14    20,17%
                         5  Temizlik İşleri Müdürlüğü    4349000      2.882.676,61       66,28%

                         6  Destek Hizmetleri Müdürlüğü  7.749.000,00  2.099.512,43     27,09%

                         7  Sağlık İşleri Müdürlüğü    2.172.000,00     449.396,29      20,69%
                         8  Yazı İşleri Müdürlüğü        894.000       271.918.39       30,42%

                         9  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  8.791.000,00  4.494.033,79  51,12%

                         10 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  1.376.000    1.016.162,27     73,85%
                         11 Zabıta Müdürlüğü           7.495.000,00     639.569,38       8,53%
                         12 Fen İşleri Müdürlüğü       49.422.000,00  4.730.489,39      9,57%

                         13 Park ve Bahçeler Müdürlüğü  11.041.000,00  1.747.355,13     15,83%

                         14 İnsan Kaynakları ve Eği m Müdürlüğü  5.810.000     1.539.691,50     26,50%
                         15 Bilgi İşlem Müdürlüğü       3.627.000     2.025.574,22       55,85%

                         16 Strateji Geliş rme Müdürlüğü  1.722.000,00  410.077,11      23,81%

                         17 Hukuk İşleri Müdürlüğü       915.000       28.044,52        3,06%
                         18 Te iş Müdürlüğü              114.000         0,00            0
                                   TOPLAM              122.852.000    26.503.679,45    21,57%

                                        C.1.3 Mali Denetim Sonuçları
                           2014  yılında  belediye  meclis  üyeleri  tarafından  oluşturulan  denetim
                    komisyonu  çalışmaları  devam  etmekte  olup,  sonuçlanan  mali  denetim
                    bulunmamaktadır.




                                                          325
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359