Page 59 - 2017 FAALİYET RAPORU
P. 59
BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ
KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01.01.2017 / 31.12.2017 Gelecek Yıla İptal Devrolan Edilen Ödenek Ödenek TL TL 919.451,94 219.947,76 409.144,67 12.405,54 10.305,19 139.713,70 115.559,70 379.009,42 135.145,77 4.081.807,46 240.082,76 638.048,58 9.545.591,79 3.309.742,53 878.214,18 462.476,31 52.423,96 67.498,94 151,04 490.832,89 1.595,85 1.069,41 2.907.611,72 78.503,50 4.278.000,00 13.145.220,14 986.500,00 43.506.054,75
Ödenek Üstü Harcam a TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ödenen Bütçe Gideri TL 4.488.098,06 1.135.052,24 2.130.555,33 42.594,46 495.694,81 598.286,30 181.440,30 443.390,58 5.294.854,23 14.092.573,01 239.917,24 132.951,42 31.643.408,21 5.290.257,47 1.135.285,82 2.155.643,22 277.576,04 2.782.501,06 100.348,96 1.824.167,11 2.737.154,15 873.930,59 397.388,28 471.496,50 22.000,00 12.874.779,86 0,00 91.861.345,25
Bütçe Gideri Toplamı TL 4.488.098,06 1.135.052,24 2.130.555,33 42.594,46 495.694,81 598.286,30 181.440,30 443.390,58 5.294.854,23 14.092.573,01 239.917,24 132.951,42 31.643.408,21 5.290.257,47 1.135.285,82 2.155.643,22 277.576,04 2.782.501,06 100.348,96 1.824.167,11 2.737.154,15 873.930,59 397.388,28 471.496,50 22.000,00 12.874.779,86 0,00 91.861.345,25
Net Ödenek Toplamı TL 5.407.550,00 0,00 1.355.000,00 0,00 2.539.700,00 0,00 55.000,00 0,00 506.000,00 0,00 738.000,00 0,00 297.000,00 0,00 822.400,00 0,00 5.430.000,00 18.174.380,47 0,00 480.000,00 0,00 771.000,00 0,00 41.189.000,00 8.600.000,00 2.013.500,00 0,00 2.618.119,53 330.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 100.500,00 0,00 2.315.000,00 0,00 2.738.750,00 0,00 875.000,00 3.305.000,00 0,00 550.000,00 0,00
AKTARMA SURETİYLE DÜŞÜLEN EKLENEN (-) (+) TL TL 379.500,00 0,00 309.000,00 0,00 16.000,00 54.500,00 0,00 40.000,00 500.000,00 3.860.000,00 3.701.380,47 0,00 5.000,00 4.010.000,00 3.868.000,00 100.000,00 536.000,00 235.500,00 833.380,47 1.500,00 80.000,00 0,00 500,00 465.000,00 250.000,00 405.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.013.500,00 0,00 13.861.880,47 13.861.880,47
Ek ve Olağan Üstü Verilen Ödenek TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe İle Verilen Ödenek TL 5.028.050,00 1.355.000,00 2.230.700,00 55.000,00 490.000,00 683.500,00 297.000,00 782.400,00 2.070.000,00 14.473.000,00 480.000,00 766.000,00 41.331.000,00 8.164.000,00 1.778.000,00 3.450.000,00 250.000,00 2.850.000,00 100.000,00 1.850.000,00 2.488.750,00 1.220.000,00 3.305.000,00 550.000,00 4.300.000,00 26.020.000,00 9.000.000,00 135.367.400,00
Geçen Yıldan Devreden Ödenek TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇIKLAMA Üre me Yönelik Mal Ve Malzeme TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDEVİ CENAZE GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA Hane Halkına Yapılan Transferler GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM
MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER Geçici Personel DİĞER PERSONEL Memurlar SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER Alımları ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ GÖREV ZARARLARI YAPILAN TRANSFERLER MAMUL MAL ALIMLARI KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ YEDEK ÖDENEK
2017 EKO. İKİNCİ DÜZEY Genel Toplam
Yılı : 011 012 013 014 015 021 022 023 031 032 033 034 035 036 037 038 039 042 051 053 054 058 061 063 064 065 096
31