Page 42 - 2017 FAALİYET RAPORU
P. 42

2017 YILI FAALİYET RAPORU







                        e) İnsan Kaynakları





                                                                      Kadrolu   Geçici   Sözleşmeli   Genel
                SIRA                MÜDÜRLÜK                 Memur
                                                                        İşçi     İşçi    Personel    Toplam
                  1   Özel Kalem Müdürlüğü                      5        0        0        1         6

                  2   Yapı Kontrol Müdürlüğü                   12        1        0        6         19

                  3   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              2        1        0        3         6

                  4   Mali Hizmetler Müdürlüğü                 10        3        0        1         14

                  5   Temizlik İşleri Müdürlüğü                 2        0        0        0         2

                  6   Destek Hizmetleri Müdürlüğü               4        2        0        1         7

                  7   Sağlık İşleri Müdürlüğü                   7        1        0        0         8

                  8   Yazı İşleri Müdürlüğü                     4        1        0        0         5


                  9   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          1        0        0        0         1
                  10  Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü    0     0        0        1         1

                  11  Zabıta Müdürlüğü                         12        2        0        0         14


                  12  Fen İşleri Müdürlüğü                      4        9        0        1         14

                 13   Park ve Bahçeler Müdürlüğü                2        0        0        1         3

                 14   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      1        1        0        2         4

                 15   Bilgi İşlem Müdürlüğü                     1        1        0        1         3

                 16   Strateji Geliştirme Müdürlüğü             1        0        0        1         2

                 17   Hukuk İşleri Müdürlüğü                    1        1        0        0         2

                 18   İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           1        0        0        0         1

                 19   Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   0        0        0        0         0


                  20  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                         0        0        0         0
                               Genel Toplam                     70      23        0        19       112






                                                           14
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47