Page 66 - 2016 FR
P. 66
2016 YILI FAALİYET RAPORU
Gider Bütçesi
Yapılan Bütçeler - Gerçekleşen Giderler ve Gerçekleşme Oranları
GİDER BÜTÇESİ
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2014 2015 2016
BÜTÇE TOPLAMI 122.852.000,00 107.562.450,00 123.361.000,00
GERÇEKLEŞEN GİDER 26.504.922,45 80.011.042,26 80.229.586,98
GERÇEKLEŞME ORANI 22% 74% 65%
Bütçe Giderlerinin 1.Düzey Ekonomik Sınıflandırılması
PERSONEL GİDERLERİ
0%
0% 0%
1% SOSYAL GÜVENLİK
8% KURUMUNA
MAL VE HİZMET ALIM
27% GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
6% SERMAYE GİDERLERİ
56% SERMAYE TRANSFERLERİ
2%
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER
Net Bütçeye Toplam Harcama
Ekonomik Net Ödenek Bütçe Gideri Göre İçindeki
Açıklama
Kod Toplamı Toplamı Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı% Oranı %
1 Personel Giderleri 9.384.900,00 TL 7.378.346,52 TL 79% 9%
2 Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.602.900,00 TL 1.205.445,62 TL 75% 2%
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 69.329.000,00 TL 48.927.783,13 TL 71% 61%
4 FAİZ GİDERLERİ 2.200.000,00 TL 2.033.368,17 TL 92% 3%
5 CARİ TRANSFERLER 7.165.000,00 TL 3.681.535,07 TL 51% 5%
6 SERMAYE GİDERLERİ 33.666.000,00 TL 17.003.108,47 TL 51% 21%
7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0%
8 BORÇ VERME 0,00 TL 0,00 TL 0%
9 YEDEK ÖDENEKLER 13.200,00 TL 0,00 TL 0% 0%
TOPLAM 123.361.000,00 TL 80.229.586,98 TL 65% 100%
38