Page 65 - 2016 FR
P. 65
Karesi bir başka güzel şimdi...
A. Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Gelir Bütçesi
Yapılan Bütçeler - Gerçekleşen Gelirler ve Gerçekleşme Oranları
GELİR BÜTÇESİ
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2014 2015 2016
BÜTÇE TOPLAMI 122.852.000,00 97.562.450,00 96.911.000,00
GERÇEKLEŞEN GELİR 30.054.787,79 52.353.231,49 73.161.947,23
GERÇEKLEŞME ORANI 24% 54% 75%
Bütçe Gelirlerinin 1.Düzey Ekonomik Sınıflandırılması
Vergi Gelirleri
10%
Teşebbüs ve Mülkiyet
37% Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
43%
Gelirler
4% Diğer Gelirler
6%
2015 Yılından 2017 Yılına
Bütçe ile Tahmin 2016 Yılı Tahsila an Red 2016 Yılı Net Tahs.
Açıklaması Devreden Gelir Toplam Tahakkuk 2016 Yılı Tahsila Devreden
Gelir Edilen Tahakkuku Tahakkuku ve İadeler Tahslia Tahakuk Oranı %
Kodu
1 Vergi Gelirleri 36.030.000,00 TL 11.734.836,64 TL 29.794.281,19 TL 41.529.117,83 TL 22.524.595,75 TL 93.278,96 TL 22.431.316,79 TL 19.097.801,04 TL 54%
Teşebbüs ve Mülkiyet
3 Gelirleri 4.060.000,00 TL 282.067,90 TL 5.583.442,92 TL 5.865.510,82 TL 5.366.649,60 TL 2.275,00 TL 5.364.374,60 TL 501.136,22 TL 91%
Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
4 Gelirler 5.300.000,00 TL 0,00 TL 569.311,98 TL 569.311,98 TL 568.311,98 TL 0,00 TL 568.311,98 TL 1.000,00 TL 98%
5 Diğer Gelirler 41.561.000,00 TL 794.856,65 TL 42.187.813,52 TL 42.982.670,17 TL 40.374.563,15 TL 24.492,29 TL 40.350.070,86 TL 2.632.599,31 TL 94%
6 Sermaye Gelirleri 10.010.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.447.873,00 TL 0,00 TL 4.447.873,00 TL -447.873,00 TL
8 Alacaklardan Tahsliat 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0%
9 RED ve İADELER(-) -50.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0%
TOPLAM 96.911.000,00 TL 12.811.761,19 TL 78.134.849,61 TL 90.946.610,80 TL 73.281.993,48 TL 120.046,25 TL 73.161.947,23 TL 17.784.663,57 TL
37