Page 643 - 2015 FAALİYET RAPORU
P. 643

KARESİ BELEDİYESİ                                                 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU


               BİMER İşlemleri


                    Aylar        Cevaplanan Başvuru         İşlemdeki Başvuru Sayısı          Toplam
                                         Sayısı
                    Ocak                    8                             2                      10

                    Şubat                  13                             2                      15

                    Mart                   10                             0                      10

                    Nisan                  12                             2                      14

                    Mayıs                   7                             5                      12

                   Haziran                 18                             8                      26

                  Temmuz                   15                            10                      25

                  Ağustos
                                           17                             2                      19
                    Eylül                   5                             5                      10

                    Ekim                   10                             3                      13

                   Kasım                   10                             2                      12

                    Aralık                 14                             5                      19
   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647   648