Page 21 - 2017-2019 Karesi Belediyesi Stratejik Planı
P. 21

Karesi Belediyesi                                                                2017-2019 Stratejik Planı


                          İLÇE ADI              KONUT                YAZLIK            ÖZEL İŞYERİ

                   ALTIEYLÜL                            78 440                 192                7 997
                   AYVALIK                              46 574                9 979               6 262

                   BALYA                                 9 095                 134                 525
                   BANDIRMA                             64 989                  13               11 055

                   BİGADİÇ                              28 720                  40                2 432

                   BURHANİYE                            38 865                  85                4 267
                   DURSUNBEY                            24 437                  80                2 684

                   EDREMİT                              98 108               19 092              12 096

                   ERDEK                                24 559                5 553               2 783
                   GÖMEÇ                                10 044                1 763                792

                   GÖNEN                                36 486                2 248               5 250
                   HAVRAN                               12 725                  12                1 618

                   İVRİNDİ                              20 072                 117                1 875

                   KARESİ                               79 323                  31               15 690
                   KEPSUT                               12 244                  28                1 012

                   MANYAS                                9 924                   6                1 289

                   MARMARA                              10 370                1 215               1 514
                   SAVAŞTEPE                            10 965                  14                1 003

                   SINDIRGI                             22 805                 251                1 833
                   SUSURLUK                             18 847                  28                3 462


                     BALIKESİR TOPLAM                  657 592               40 881              85 439



               Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, (01/03/2016)

               Tablo 5- İlçelerin Konut, Yazlık ve Özel İşyeri Sayısı















                                                           19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26