Page 105 - 2018 PP
P. 105
Karesi Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı
A3SA4SH4 PH4 G02 - F02 Kutlu Doğum Haftası kutlanması 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
A3SA4SH4 PH4 G02 - F03 Dünya Süt Günü kutlanması 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
A3SA4SH4 PH4 G02 - F04 Dünya Kadınlar Günü kutlanması 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
A3SA4SH4 PH4 G02 - F05 23 Nisan kutlanması 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
A3SA4SH4 PH4 G02 - F06 18 Mart kutlanması 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
A3SA4SH4 PH4 G02 - F07 Miraç Kandili kutlanması 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
A3SA4SH4 PH4 G02 - F08 Anneler Günü kutlanması 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
A3SA4SH4 PH4 G02 - F09 Şeb-i Arus etkinlikleri 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
G02 - F10 Tarihi ve kültürel birikimimize katkı sağlayan
A3SA4SH4 PH4 12.000,00 0,010 - 0 12.000,00 0,010
sanatçı ve düşünürleri anma programı düzenlenmesi
A3SA4SH4 PH4 G03 - F11 Sağlık Haftası kutlanması 2.000,00 0,002 - 0 2.000,00 0,002
A3SA4SH4 PH4 G03 - F12 Yaşlılara Saygı Haftası kutlanması 8.350,00 0,007 - 0 8.350,00 0,007
A3SA4SH4 PH4 G04 - F13 Sosyal Market açılması 32.450,00 0,028 - 0 32.450,00 0,028
A3SA4SH4 PH4 G04 - F14 Yiyecek/İçecek Yardımları yapılması 31.500,00 0,027 - 0 31.500,00 0,027
A3SA4SH4 PH4 G04 - F15 Giyecek Yardımları yapılması 73.500,00 0,064 - 0 73.500,00 0,064
A3SA4SH4 PH4 G04 - F16 Konaklama Yardımlarının yapılması 30.000,00 0,026 - 0 30.000,00 0,026
A3SA4SH4 PH4 G04 - F17 Sağlık Amaçlı Yardımlar yapılması 11.000,00 0,010 - 0 11.000,00 0,010
A3SA4SH4 PH4 G04 - F18 Taşıma (Ulaşım) Amaçlı Yardımlar yapılması 25.000,00 0,022 - 0 25.000,00 0,022
A3SA4SH4 PH4 G04 - F19 Isınma Amaçlı Yardımlar yapılması 105.000,00 0,091 - 0 105.000,00 0,091
A3SA4SH4 PH4 G04 - F20 Eşya Bağışı Nakli Hizmetinin yapılması 20.000,00 0,017 - 0 20.000,00 0,017
A3SA4SH4 PH4 G04 - F21 Sünnet Şöleni düzenlenmesi 65.000,00 0,056 - 0 65.000,00 0,056
G05 - F22 Mezarlık ve defin işlemleri için malzeme temin
A3SA4SH4 PH4 400.000,00 0,346 - 0 400.000,00 0,346
edilmesi
G06 - F23 Dini bayramlarda mezarlıklarda vatandaşlara
A3SA4SH4 PH4 100.000,00 0,086 - 0 100.000,00 0,086
çiçek dağıtımı yapılması
G07 - F24 Nikah işlemleri için gerekli malzemelerin temin
A3SA4SH4 PH4 110.000,00 0,095 - 0 110.000,00 0,095
edilerek işlemlerin yerine getirilmesi
103