Page 151 - 2018 İDARİ FAALİYET RAPORU
P. 151
2018 YILI FAALİYET RAPORU
Toplam 323 323 350 737 38 14 1610 340 375 375 7731 109.907,64 TL 1.088.879,28 TL
Aralık 25 0 24 0 4 4 103 28 62 62 495 9.366,60 TL 155.487,59 TL
Kasım 30 0 38 0 5 1 90 23 21 21 432 14.714,31 TL 57.870,35 TL
Ekim 40 19 42 0 11 1 167 33 38 38 802 14.532,89 TL 115.575,31 TL
Eylül 42 36 25 0 3 0 106 28 26 26 509 8.943,76 TL 98.918,57 TL
Ağustos 22 27 29 0 2 0 111 20 15 15 533 6.802,54 TL 40.892,07 TL
YAPI DENETİM ve YAPI KULLANMA Temmuz Haziran 16 14 18 27 28 31 55 60 2 0 2 0 139 209 20 23 21 16 21 16 668 1003 12.641,85 TL 5.347,01 TL 65.810,42 TL 71.301,03 TL
Nisan Mayıs 20 15 35 39 15 19 120 126 0 2 4 0 151 122 31 28 32 35 32 35 725 586 14.711,27 TL 487,38 TL 119.932,75 TL 76.661,13 TL
10.235,87 TL
Mart 33 27 43 133 6 0 167 33 30 30 802 71.009,36 TL
Şubat 31 53 25 91 2 1 95 31 31 31 456 9.366,65 TL 119.500,88 TL
Ocak 35 42 31 152 1 1 150 42 48 48 720 2.757,51 TL 95.919,82 TL
Yapılan İş Kat ve Çatı Vizesi Denetçi Tespiti Değişiklik Diğer Yılsonu Tespitler Fesih YİBF Güncellemeler Hakediş Gidilen Yapı Kullanmalar Verilen Yapı Kullanmalar İş Bitirme 7 – 28 Gün. Beton Test Raporu Kont. Hakedişlerden Gelen %3’lük idare payı Yapı Kullanma Harcı
126