Page 164 - 2017 FAALİYET RAPORU
P. 164
2017 YILI FAALİYET RAPORU
Yapı Kullanma Harcı 103.288,06 TL 138.966,93 TL 106.541,35 TL 68.498,20 TL 108.695,93 TL 77.263,50 TL 156.251,75 TL 71.292,33 TL 82.167,54 TL 150.020,93 TL 149.672,98 TL 141.110,11 TL 1.353.769,61 TL
Hakedişlerden Gelen %3'lük 7.665,10 TL 5.123,16 TL 9.015,60 TL 10.275,13 TL 8.564,72 TL 10.676,11 TL 10.126,58 TL 9.285,64 TL 4.760,68 TL 7.195,05 TL 5.990,00 TL 3.647,00 TL 92.324,77 TL
7-28 Gün Beton Test Raporu Kont. 917 926 1061 648 689 753 740 552 515 690 1056 504 9051
İş Bitirme 96 65 43 18 30 26 31 23 23 34 47 58 494
YAPI DENETİM ve YAPI KULLANMA
Verilen Yapı Kullanımlar 96 65 43 39 35 26 31 23 23 34 47 58 520
Gidilen Yapı Kullanımlar 33 22 36 30 30 30 31 31 30 58 55 53 439
Hakediş 191 193 221 155 164 180 177 132 123 165 220 105 2026
YIBF Güncelle meler 0 0 0 0 0 13 52 10 4 0 0 0 79
Fesih 0 4 6 4 2 0 18 2 5 7 3 4 55
Diğer Tespitler Yılsonu 330 56 130 115 95 110 10 12 5 17 0 0 880
Değişiklik 15 20 28 31 22 27 55 26 23 70 25 28 370
Denetçi Tespiti 56 42 57 62 62 57 45 36 32 45 54 37 585
Kat ve Çatı Vizesi 26 23 39 38 39 43 33 35 23 34 40 29 402
YAPILAN İŞ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM
136