Page 158 - 2017 FAALİYET RAPORU
P. 158
2017 YILI FAALİYET RAPORU
400 lt 800 lt 1100 lt
Sıra MAHALLE Konteynır Konteynır Konteynır
1 1.Oruçgazi 0 0 3
2 1.Sakarya 151 35 7
3 2.Oruçgazi 16 2 3
4 2.Sakarya 376 119 2
5 Adnan Menderes 18 72 17
6 Akıncılar 14 0 1
7 Ali Hikmet Paşa 500 91 7
8 Atatürk 40 0 9
9 Aygören 0 0 0
10 Çay 10 21 0
11 Dumlupınar 2 20 0
12 Ege 2 0 6
13 Eski Kuyumcular 0 0 0
14 Hacı İsmail 1 0 4
15 Hisariçi 0 0 0
16 Karaoğlan 3 4 0
17 Karesi 1 33 0
18 Kayabey 0 36 4
19 Kızpınar 1 0 0
20 Kuva-İ Milliye 172 58 5
21 Maltepe 248 0 8
22 Mirzabey 15 4 0
23 Paşaalanı 607 256 26
24 Toygar 0 31 9
25 Vicdaniye 31 0 0
26 Yıldırım 1 0 0
TOPLAM 2209 782 111
400 lt 800 lt 400 lt 800 lt
SIRA MAHALLE Konteynır Konteynır SIRA MAHALLE Konteynır Konteynır
(adet) (adet) (adet) (adet)
1 Aktarma 7 0 24 Kırmızılar 12 0
2 Alacabayır 5 0 25 Kocaavşar 1 0
3 Armutalan 5 2 26 Köteyli 1 0
4 Bakacak 12 5 27 Kurtdere 9 0
5 Beyköy 0 0 28 Naipli 3 3
6 Boğazköy 6 0 29 Ortaca 10 0
7 Büyükpınar 8 0 30 Ovacık 12 1
8 Çanacık 0 0 31 Şamlı 29 2
9 Çaypınar 4 1 32 Taşkesiği 2 0
10 Davutlar 7 0 33 Tatlıpınar 15 0
11 Deliktaş 20 0 34 Toybelen 15 0
12 Düzoba 4 0 35 Turplu 6 2
13 Fethiye 5 0 36 Üçpınar 23 14
14 Halkapınar 0 0 37 Yağcılar 16 0
15 Hisaralan 9 0 38 Yaylabayır 5 0
16 Işıklar 1 0 39 Yaylacık 0 0
17 İbirler 8 3 40 Yeniiskender 3 0
18 Kabakdere 11 9 41 Yeniköy 7 3
19 Kalaycılar 6 2 42 Yeroluk 6 0
20 Kamçılı 9 1 43 Yeşilova 10 0
21 Karacaören 6 0 44 Ziyaretli 0 0
22 Karakol 1 0
23 Kavaklı 9 0 TOPLAM 328 48
130