Page 98 - 2016 FR
P. 98
2016 YILI FAALİYET RAPORU
İletişim Merkezi
2016 YILI İLETİŞİM MERKEZİ
ARALIK'16
KASIM'16
EKİM'16
EYLÜL'16
AĞUSTOS'16
TEMMUZ'16
HAZİRAN'16
MAYIS'16
NİSAN'16
MART'16
ŞUBAT'16
OCAK'16
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OCAK'16 ŞUBAT'16 MART'16 NİSAN'16 MAYIS'16 HAZİRAN'16 TEMMUZ'16 AĞUSTOS'16 EYLÜL'16 EKİM'16 KASIM'16 ARALIK'16
GELEN ÇAĞRI SAYISI 4.009 3.630 3.948 4.724 5.638 5.672 4.991 6.028 5.542 5.234 4.620 6.028
CEVAPLANAN ÇAĞRI SAYISI 4.009 3.630 3.948 4.724 5.638 5.672 4.991 6.028 5.542 5.234 4.620 6.028
KAÇAN ÇAĞRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELEN MAİL 88 131 181 176 395 166 104 152 191 147 259 152
GİDEN ÇAĞRI SAYISI 1.878 1.475 2.697 3.449 2.990 3.038 3.122 2.941 3.333 3.256 1.759 2.941
ALINAN TALEP SAYISI 1.612 1.747 1.683 2.209 2.265 2.453 2.213 2.522 2.486 2.169 1.969 2.522
Kentli Servisi
İCMAL RAPORU
985.074,00
723.162,00
81.285
41.823 16.319 5.377 35.096 57.720 366
70