Page 40 - 2016 FR
P. 40
2016 YILI FAALİYET RAPORU
4. İnsan Kaynakları
Sayı Genel Kadrolu Sözleşmeli
Birim Memur Geçici İşçi
No Toplam İşçi Personel
1 Özel Kalem Müdürlüğü 8 7 0 0 1
2 Yapı Kontrol Müdürlüğü 18 12 1 0 5
3 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 7 3 0 0 4
4 Mali Hizmetler Müdürlüğü 17 11 5 0 1
5 Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 2 0 0 0
6 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 7 4 2 0 1
7 Sağlık İşleri Müdürlüğü 7 7 0 0 0
8 Yazı İşleri Müdürlüğü 5 4 1 0 0
9 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 1 0 0 0
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler
10 1 0 0 0 1
Müdürlüğü
11 Zabıta Müdürlüğü 13 11 2 0 0
12 Fen İşleri Müdürlüğü 19 6 11 0 2
13 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 3 0 0 1
14 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 4 1 1 0 2
15 Bilgi İşlem Müdürlüğü 4 1 2 0 1
16 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2 1 0 0 1
17 Hukuk İşleri Müdürlüğü 2 1 1 0 0
18 İşletme ve İştiraklerMüdürlüğü 1 1 0 0 0
19 Teftiş Kurulu Müdürlüğü 1 1 0 0 0
20 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 0 0 0 0
Genel Toplam 123 77 26 0 20
12