Page 264 - 2016 FR
P. 264
2016 YILI FAALİYET RAPORU
01.01.2016 – 31.12.2016
ZEMİN ETÜT SERVİSİNİN FALİYETLERİ
GELEN KONTROL EDİLEN İMZALANAN
ZEMİN ETÜT RAPORLARI ONAY 682 643 467
JEOLOJİK RAPORLARI 412 412 412
TEMEL VİZELERİ 355 355 355
İŞYERİ TESLİMİ 338 338 338
SUBASMAN VİZELERİ 330 330 330
01 / 01 / 2016 – 27 / 12 / 2016
MİMARİ PROJE SERVİSİ FAALİYETLERİ
2016
YAPILAN İŞ TOPLAM
GELEN TAMAMLANAN
Kat İrtifakı 115 114 115
Kat Mülkiyeti 39 39 39
İmar Görüşü 83 80 83
Mimari Proje Onayı 768 758 768
LİHKAB Dosyaları 7 7 7
Tarım Projeleri 3 3 3
Kırsal Alan Projeleri 31 31 31
Kent Estetiği Projeleri 16 15 16
Kült. Var. Kor. Kurulu Proj. Kont. 8 8 8
236