Page 52 - 2015 FAALİYET RAPORU
P. 52
KARESİ BELEDİYESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
ADET TARİH ADET TARİH
40 Adet 23.1.2015 10 Adet 16.6.2015
20 Adet 26.1.2015 10 Adet 24.7.2015
20 Adet 2.2.2015 20 Adet 24.7.2015
20 Adet 2.2.2015 30 Adet 20.8.2015
12 Adet 17.3.2015 20 Adet 28.8.2015
10 Adet 17.3.2015 10 Adet 29.9.2015
30 Adet 17.3.2015 30 Adet 29.9.2015
50 Adet 15.4.2015 5 Adet 9.10.2015
20 Adet 15.4.2015 10 Adet 2.11.2015
6 Adet 12.5.2015 10 Adet 2.11.2015
20 Adet 12.5.2015 5 Adet 16.11.2015
10 Adet 29.5.2015 12 Adet 23.11.2015
10 Adet 27.5.2015 10 Adet 15.12.2015
10 Adet 2.6.2015 10 Adet 21.12.2015
20 Adet 2.6.2015
20 Adet 8.6.2015 Toplam: 65 Kez- 23.01.2015-21.12.2015
837 Adet
2 Adet 12.6.2015