T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
|
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
| KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI | ||||||||||||
| Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı,kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır. 1-İdarenin Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adresi: Mirzabey Mahallesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi No: 119 Karesi / BALIKESİR Telefon numarası 0-266- 2430400-2202 Faks numarası 0-266- 2436709 2-İhale Konusu a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların kiralanması b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar 3-İhalenin a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır. b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir: a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, b) Geçici Teminat Belgesi, c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge;Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı) 6183 sayılı kanunun 48.maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir. d) İkametgah İlmühaberi, e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir. h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir 5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir. 6- Başvuru dosyaları ihale saatine kadar Karesi Belediyesine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Kati teminat: İhale sonucu oluşan bedelin %6'sıdır. 7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. |
||||||||||||
| NOT : İHALENİN YAPILACAĞI YER: Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında (ADRES: Ege Mahallesi Karakaş Sk. No:28 Karesi/BALIKESİR) | ||||||||||||
| NOT: Yıllık olarak kiralanan taşınmazların ödemeleri her yıl için 4(dört) eşit taksitte ödenecektir ve aylık olarak kiralanan taşınmazların kira ödemeleri ise aylık bedel + KDV olarak dönemler halinde yapılacaktır. | ||||||||||||
| SIRA NO |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ | MAHALLE | MEVKİ | KULLANIM AMACI | ADA NO | PARSEL NO |
YÜZÖLÇÜMÜ (m2) |
KİRA SÜRESİ (YIL) |
MUHAMMEN BEDELİ AYLIK (TL) + KDV |
MUHAMMEN BEDELİ YILLIK (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) |
| 1 | 26.03.2026 | 10:00 | AKTARMA | KÖY İÇİ | KAHVEHANE | 104 | 2 | 100,20 | 4 | ₺1.000,00 | - | ₺1.440,00 |
| 2 | 26.03.2026 | 10:05 | ALACABAYIR | KAYNAK | TARLA | 101 | 117 | 43.700,00 | 4 | - | ₺12.000,00 | ₺1.440,00 |
| 3 | 26.03.2026 | 10:10 | ARMUTALAN | KÖY İÇİ | ARSA | 111 | 96 | 110,80 | 4 | - | ₺8.500,00 | ₺1.020,00 |
| 4 | 26.03.2026 | 10:15 | ARMUTALAN | - | SÜT TOPLAMA MERKEZİ | 144 | 13 | 416,94 | 4 | ₺1.250,00 | - | ₺1.800,00 |
| 5 | 26.03.2026 | 10:20 | BAKACAK | MAĞARA ARDI | TARLA | 131 | 60 | 10.139,82 | 4 | - | ₺14.000,00 | ₺1.680,00 |
| 6 | 26.03.2026 | 10:25 | BOĞAZKÖY | KOCABOĞAZ | TARLA | 122 | 35 | 39.589,87 | 4 | - | ₺36.000,00 | ₺4.320,00 |
| 7 | 26.03.2026 | 10:30 | ÇAYPINAR | BOZALAN | TARLA | - | 923 | 4.830,00 | 4 | - | ₺3.500,00 | ₺420,00 |
| 8 | 26.03.2026 | 10:35 | ÇAYPINAR | BOZALAN | TARLA | - | 1024 | 13.400,00 | 4 | - | ₺19.000,00 | ₺2.280,00 |
| 9 | 26.03.2026 | 10:40 | ÇAYPINAR | BOZALAN | TARLA | - | 1129 | 14.600,00 | 4 | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
| 10 | 26.03.2026 | 10:45 | DAVUTLAR | KUYU YANI (EKİZPINAR) | TARLA | - | 171 | 34.500,00 | 3 | - | ₺9.000,00 | ₺810,00 |
| 11 | 26.03.2026 | 10:50 | DAVUTLAR | KUYU YANI (EKİZPINAR) | TARLA | - | 183 | 10.900,00 | 3 | - | ₺3.000,00 | ₺270,00 |
| 12 | 26.03.2026 | 10:55 | DAVUTLAR | GÜRGENLİ | TARLA | - | 229 | 12.950,00 | 3 | - | ₺3.200,00 | ₺288,00 |
| 13 | 26.03.2026 | 11:00 | DAVUTLAR | - | ALT KAT SÜT. TOP. MER. | - | 735 | 406,88 | 4 | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
| 14 | 26.03.2026 | 11:05 | DELİKTAŞ | KÖYİÇİ | KAHVEHANE | 130 | 1 | 300,00 | 4 | ₺4.000,00 | - | ₺5.760,00 |
| 15 | 26.03.2026 | 11:10 | DELİKTAŞ | İSKENDER | TARLA | 103 | 1 | 8.149,04 | 3 | - | ₺18.000,00 | ₺1.620,00 |
| 16 | 26.03.2026 | 11:15 | DELİKTAŞ | KÖYCİVARI | TARLA | 200 | 3 | 45.850,51 | 4 | - | ₺102.000,00 | ₺12.240,00 |
| 17 | 26.03.2026 | 11:20 | HALKAPINAR | GEBE ÇINAR | TARLA | - | 273 | 5.100,00 | 4 | - | ₺10.000,00 | ₺1.200,00 |
| 18 | 26.03.2026 | 11:25 | İBİRLER | NAMAZLA | TARLA | 146 | 104 | 8.052,66 | 3 | - | ₺15.000,00 | ₺1.350,00 |
| 19 | 26.03.2026 | 11:30 | İBİRLER | ZİNCİRE | TARLA | 143 | 22 | 11.418,90 | 4 | - | ₺30.000,00 | ₺3.600,00 |
| 20 | 26.03.2026 | 11:35 | KALAYCILAR | KIRLAR | TARLA | 146 | 22 | 11.608,34 | 4 | - | ₺22.000,00 | ₺2.640,00 |
| 21 | 26.03.2026 | 11:40 | KALAYCILAR | ÖRENARDI | TARLA | 143 | 45 | 16.313,06 | 4 | - | ₺6.000,00 | ₺720,00 |
| 22 | 26.03.2026 | 11:45 | KAMÇILI | - | 2 NOLU DÜKKAN | 162 | 7 | 10,00 | 4 | ₺1.800,00 | - | ₺2.592,00 |
| 23 | 26.03.2026 | 11:50 | KAMÇILI | - | KAHVEHANE | 162 | 7 | 100,00 | 4 | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
| 24 | 26.03.2026 | 11:55 | KARABEYLER | SEMİZALİ | TARLA | 101 | 131 | 16.810,45 | 4 | - | ₺42.000,00 | ₺5.040,00 |
| 25 | 26.03.2026 | 12:00 | KIRMIZILAR | DEDEALTI | TARLA | 116 | 148 | 3.393,25 | 4 | - | ₺3.500,00 | ₺420,00 |
| 26 | 26.03.2026 | 14:00 | KOCAAVŞAR | - | 1 NOLU DÜKKAN | 202 | 4 | 20,00 | 4 | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
| 27 | 26.03.2026 | 14:05 | KOCAAVŞAR | - | ÇAY BAHÇESİ | 202 ada 4 parselin Kuzey Batısında kalan 652.46 m2'lik Tescil Harici Alan | 4 | ₺16.000,00 | - | ₺23.040,00 | ||
| 28 | 26.03.2026 | 14:10 | KOCAAVŞAR | - | 3 NOLU DÜKKAN | 202 | 4 | 20,00 | 3 | ₺2.500,00 | - | ₺2.700,00 |
| 29 | 26.03.2026 | 14:15 | OVACIK | KÖY İÇİ | DÜKKAN | 159 | 2 | 20,00 | 3 | ₺2.500,00 | - | ₺2.700,00 |
| 30 | 26.03.2026 | 14:20 | ŞAMLI | KÖYİÇİ AKGEDİK MAH. | DÜKKAN | 0 | 4804 | 215,00 | 3 | ₺6.000,00 | - | ₺6.480,00 |
| 31 | 26.03.2026 | 14:25 | ŞAMLI | KUMYAR | TARLA | - | 4764 | 30.748,00 | 4 | - | ₺56.000,00 | ₺6.720,00 |
| 32 | 26.03.2026 | 14:30 | TAŞKESİĞİ | BAĞLAR | TARLA | 101 | 739 | 4.195,63 | 3 | - | ₺5.000,00 | ₺450,00 |
| 33 | 26.03.2026 | 14:35 | TATLIPINAR | HACI ALİ PINARI | TARLA | 153 | 44 | 16.411,37 | 4 | - | ₺14.000,00 | ₺1.680,00 |
| 34 | 26.03.2026 | 14:40 | TATLIPINAR | KARAMAN ARDI | TARLA | 102 | 1 | 3.402,42 | 4 | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
| 35 | 26.03.2026 | 14:45 | TOYBELEN | KÖY İÇİ | KAHVEHANE | 107 | 1 | 577,62 | 4 | ₺4.000,00 | - | ₺5.760,00 |
| 36 | 26.03.2026 | 14:50 | TOYBELEN | KÖY İÇİ | SÜT TOPLAMA MERKEZİ | 107 | 1 | 17,11 | 4 | ₺2.000,00 | - | ₺2.880,00 |
| 37 | 26.03.2026 | 14:55 | TOYBELEN | AKÇEŞME | TARLA | 127 | 18 | 8.687,50 | 4 | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
| 38 | 26.03.2026 | 15:00 | TOYBELEN | KAZPINAR | TARLA | 137 | 805 | 54.850,00 | 4 | - | ₺114.000,00 | ₺13.680,00 |
| 39 | 26.03.2026 | 15:05 | TURPLU | KÖY İÇİ | DÜKKAN | 130 | 1 | 100,00 | 4 | ₺3.500,00 | - | ₺5.040,00 |
| 40 | 26.03.2026 | 15:10 | TURPLU | - | ALT KAT DÜKKAN | 130 | 1 | 20,00 | 4 | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
| 41 | 26.03.2026 | 15:15 | YENİCEİSKENDER | GÜZYURDU | TARLA | 101 | 38 40 |
118.742,49 | 4 | - | ₺120.000,00 | ₺14.400,00 |
| 42 | 26.03.2026 | 15:20 | YENİKÖY | KÖY İÇİ | DÜKKAN | 276 | 1 | 20,00 | 4 | ₺3.500,00 | - | ₺5.040,00 |
| 43 | 26.03.2026 | 15:25 | YENİKÖY | ÇAL ALTI | TARLA | 331 | 197 | 22.936,62 | 4 | - | ₺72.000,00 | ₺8.640,00 |
| 44 | 26.03.2026 | 15:30 | YENİKÖY | GÖLDÜZÜ | TARLA | 222 | 159 | 2.343,62 | 4 | - | ₺2.500,00 | ₺300,00 |
| 45 | 26.03.2026 | 15:35 | YENİKÖY | TATARLAR | TARLA | 119 | 79 | 9.117,30 | 4 | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
| 46 | 26.03.2026 | 15:40 | YENİKÖY | ARAP DERE | TARLA | 197 | 1 | 30.185,07 | 4 | - | ₺84.000,00 | ₺10.080,00 |
| 47 | 26.03.2026 | 15:45 | YENİKÖY | TELLİKAVAK | TARLA | 317 | 25 | 2.694,40 | 4 | - | ₺2.800,00 | ₺336,00 |
| 48 | 26.03.2026 | 15:50 | YEROLUK | KÜÇÜK EKİNLİK | TARLA | 114 | 21 | 12.897,04 | 3 | - | ₺11.000,00 | ₺990,00 |
| 49 | 26.03.2026 | 15:55 | YEROLUK | KÖY İÇİ | DÜKKAN | 109 | 1 | 15,00 | 4 | ₺1.000,00 | - | ₺1.440,00 |
Mirzabey Mahallesi Dr.Ahmet Toprak Caddesi No:119 Karesi
Mirzabey Mahallesi Dr.Ahmet Toprak Caddesi No:119 Karesi